HITM400M
成形尺寸 | 250mm×380mm×340mm |
分层厚度 | 20~80μm |
工作气体 | 氩气 |
工作氧含量 | ≤100ppm |
激光功率 | IPG 500W×1/2/3 |
振镜 | Scanlab 高速振镜 |
场镜 | Sill F -θ场镜 |
光斑直径 | 60~100μm |
激光器光束质量 | M2≤1.1 |
扫描速度 | ≥7m/s |
成形效率 | 35cm3/h-75cm3/h |
功耗 | ≤12kW |
供电电源 | AC380V,50Hz |
预热温度 | RT+15℃~200℃ |
铺粉机构 | 单/双向变速铺粉 |
设备尺寸 | 4.2m×2.3m×2.9m |
成形材料 | 高温合金、铝合金、钛合金、不锈钢 |
设备重量 | 4000kg |
安装尺寸 | 8m×5m×5m |
QQ在线咨询
咨询电话
17856901105
售后服务
17856901105